Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | COOLER MASTER |
Nom du produit | COOLER MASTER MWE Bronze 750W V2 – Alimentation |
Catégorie | ALIMENTATION INTERNE |
Référence | MPE-7501-ACABW-BEU |
Général | |
Type de périphérique | Alimentation électrique – correction du facteur de puissance (CFP) active – interne |
Conformité aux spécifications | ATX12V 2.52/ EPS12V |
Localisation | Europe |
Facteur de forme PSU | ATX |
Périphérique d’alimentation | |
Détails sur les connecteurs de sortie | 1 x alimentation ATX 24 broches 1 x alimentation EPS12V 8 broches avec section détachable de 4 broches ATX12V 6 x alimentation ATA série de 15 broches 3 x alimentation interne 4 plots 4 x Alimentation PCI Express de 8 broches avec section détachable à 2 broches 1 x alimentation 8 broches EPS12V |
Capacité d’alimentation | 750 Watt |
Tension d’entrée | CA 200-240 V |
Tension de sortie | +3.3, +5, ±12 V |
Fréquence requise | 50 – 60 Hz |
Courant électrique de sortie | +3.3V – 20 A +5V – 20 A +12V – 62 A -12V – 0.3 A +5VSB – 3 A |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Efficacité | 88% |
Divers | |
Système de refroidissement | Ventilateur 120 mm |
Fonctions | Protection contre surchauffe, protection contre les surtensions, protection de surtension, protection contre les sous-tensions, protection de court-circuit, rail 12V unique, ventilateur de refroidissement à roulement hydrodynamique, technologie CC-CC, non modulaire |
Fiabilité MTBF | 100,000 heures |
Normes de conformité | BSMI, CB, CCC, FCC, TUV Rh, cTUVus, KC, EAC, RCM, ErP Lot 3 2014 Ready |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 2 ans |
Dimensions et poids | |
Largeur | 15 cm |
Poids | 1.272 kg |
Hauteur | 8.6 cm |
Profondeur | 14 cm |